股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
凯发电气 9.34 20.05% -12263.89万
川宁生物 15.82 20.03% -47737.44万
富士莱 33.77 20.01% 2173.29万
英诺特 43.60 20.01% 10605.61万
联合化学 25.07 20.01% -6011.15万
昊帆生物 52.45 20.00% -1860.33万
金丹科技 20.64 20.00% -1796.83万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
ST聆达 3.47 -20.05% 218.40万
*ST银江 5.35 -20.03% 291.15万
*ST开元 2.28 -20.00% 270.98万
*ST巴安 1.64 -20.00% 175.33万
ST先锋 1.72 -20.00% 331.56万
*ST保力 0.42 -19.23% 1336.26万
罗博特科 116.30 -11.22% -14349.65万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
溢多利 8.90 80.89% 3117.02万
正丹股份 23.88 72.17% 15739.15万
川宁生物 15.82 68.12% -35986.31万
南国置业 2.18 61.48% -9524.49万
中海达 7.50 54.32% -46626.53万
富士莱 33.77 50.16% -2318.97万
蔚蓝生物 15.26 50.05% -13372.36万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST保力 0.42 -48.15% -8476.93万
*ST美尚 0.17 -41.38% -758.67万
ST聆达 3.47 -37.81% -1459.87万
米奥会展 23.51 -34.66% -1056.30万
佛燃能源 9.85 -31.79% -700.68万
海通发展 9.58 -30.02% 417.17万
耐普矿机 29.33 -27.45% -281.46万